Copa Kaiser de Futebol Amador de Uberlândia
Resultados do jogos da 4ª rodada da Divisão Especial 2019
Araguaia Shopping Park 1 x 1 Tocantins
Dona Zulmira 5 x 0 Tabajara
Minas Gerais 1 x 2 Floresta
Girassol 0 x 2 Santa Luzia
Rio Branco 1 x 3 Fluminense
Voluntários 3 x 2 Tibery
Vitória x Independente
Aurora 1 x 1 Guarany
América 4 x 1 Atlanta
Vasco da Gama 3 x 4 Flamengo
Industrial 3 x 2 Roda Viva
Cocal 0 x 1 Canaã
Nova Aliança 1 x 1 Comercial de Uberlândia
Colorado 1 x 3 Grêmio
Pacaembu 4 x 2 Granada
Gaviões do Cerrado 0 x 2 Unisport
Pampulha 4 x 2 Arsenal
Universo 0 x 1 Arco Iris
Segismundo Pereira 0 x 2 Morumbi
Guará 2 x 2 Santa Mônica
Dinamarca 2 x 2 Montana
Tubalina 3 x 1 Pinheiro
Classificação Divisão Especial
Pos. | Agremiação | PT | JG | VT | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | SOCIEDADE ESPORTIVA CULTURAL DONA ZULMIRA | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 |
2° | SANTA LUZIA FUTEBOL CLUBE | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 |
3° | FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 |
4° | FLAMENGO ESPORTE CLUBE | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 |
5° | ESPORTE CLUBE FLORESTA | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 |
6° | AURORA SPORT CLUB | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 |
7° | VASCO DA GAMA FUTEBOL CLUBE | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 |
8° | ESPORTE CLUBE VOLUNTARIOS | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
9° | SOCIEDADE ESPORTIVA MINAS GERAIS | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 |
10° | TIBERY ESPORTE CLUBE | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 |
11° | SOCIEDADE ESPORTIVA CULTURAL GUARANY | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
12° | RIO BRANCO FUTEBOL CLUBE | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 |
13° | TOCANTINS ESPORTE CLUBE | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 |
14° | AMERICA FUTEBOL CLUBE | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 |
15° | ARAGUAIA SHOPPING PARK FUTEBOL CLUBE | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 |
16° | INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 |
17° | VITORIA FUTEBOL CLUBE | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
18° | ATLANTA ESPORTE CLUBE | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 |
19° | GIRASSOL FUTEBOL CLUBE | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
20° | TABAJARA FUTEBOL CLUBE | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Classificação Divisão de Acesso
Pos. | Agremiação | PT | JG | VT | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | CLUBE ATLÉTICO GUARÁ | 10 | 4 | 3 | 15 | 2 |
2° | COCAL FUTEBOL CLUBE | 10 | 5 | 3 | 8 | 3 |
3° | SSOCIAÇÃO ATLÉTICA SANTA MONICA | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 |
4° | CANAÃ FUTEBOL CLUBE | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 |
5° | CRUZ AZUL FUTEBOL CLUBE | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 |
6° | MONTANA ESPORTE CLUBE | 4 | 5 | 1 | 8 | 15 |
7° | F. C. COMERCIAL DE UBERLÂNDIA | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 |
8° | CLUBE ESPORTIVO NOVA ALIANÇA | 2 | 5 | 0 | 3 | 12 |
9° | DINAMARCA FUTEBOL CLUBE | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
Mín. 19° Máx. 31°
Mín. 21° Máx. 32°
Sol, pancadas de chuva e trovoadas.Mín. 20° Máx. 32°
Sol com algumas nuvens